विवरण
| मोटाई: | मध्यम तौल | टेकनीक: | नबुनिएको |
| प्रकार: | कता-बन्धन | आपूर्ति प्रकार: | मेक-टु-अर्डर |
| सामाग्री: | 100% पलिएस्टर | नोन बुन्ने टेक्निक्स: | कता-बोन्डेड |
| ढाँचा: | रंगे | शैली: | सादा |
| चौडाई: | 0-120 " | सुविधा: | पनरोक, Mothproof, सांस, पानी प्रतिरोधी, हावा प्रमाण, गर्मी इन्सुलेशन |
| प्रयोग गर्नुहोस्: | घर कपडा, अस्पताल, कृषि, झोला, कार, उद्योग, जुत्ता, Interlining, ओछ्यान, सामान, झोला, पर्स र Totes, कोट र ज्याकेट, गृह सजावट | वजन: | -10०-240००gsm |
| मूल स्थान: | Zhejiang, चीन | ब्रान्ड नाम: | सुपर |
| उत्पादन नाम: | Rpet Spunbond Nonwoven कपडा | रंग: | अनुकूलित रंग |
| MOQ: | 1 टन | पैकिंग: | PE फिल्म र बुना झोला मा |
| भुक्तानी: | एल/सी टी/टी | उपयोग: | घर कपडा, हैंडबैग, प्याकिंग झोला, आदि |
| कच्चा पद्दार्थ: | 100% पलिएस्टर | नमूना: | स्वतन्त्र रूपमा |
| प्रविधि: | Rpet Spunbond Nonwoven कपडा | OEM: | स्वीकार |
उत्पादन विवरण






विशिष्टता
| वस्तु | RPET Spunbond Nonwoven कपडा |
| मोटाई | मध्यम तौल |
| प्राविधिक | नबुनिएको |
| प्रकार | कता-बन्धन |
| आपूर्ति प्रकार | मेक-टु-अर्डर |
| सामाग्री | 100% पलिएस्टर |
| नोन बुन्ने टेक्निकहरू | कता-बोन्डेड |
| ढाँचा | रंगे |
| शैली | सादा |
| चौडाई | 0-3.2m |
| फिचर | पनरोक, Mothproof, टिकाऊ, आँसु प्रतिरोधी, हावा प्रमाण, गर्मी इन्सुलेशन |
| प्रयोग | घर कपडा, अस्पताल, कृषि, झोला, कार, जुत्ता, बिस्तार, सामान |
| वजन | -10०-240००gsm |
| उत्पतिस्थान | चीन |
प्याकिंग र वितरण

राम्रो तपाइँको सामान को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न को लागी, सम्पूर्ण प्रक्रिया सेवाहरु प्रदान गरीनेछ।
कम्पनी प्रोफाइल


Wenzhou Superchen Nonwoven Technology Co, Ltd PET Spunbond Nonwoven, PLA Spunbond Nonwoven, Nylon spunbond nonwoven fabric को एक पेशेवर निर्माता हो। सुपरचेन चीनमा नायलॉन स्पनबन्ड नबुने कपडाको पहिलो र एक मात्र निर्माता हो।पीईटी र पीएलए स्पनबन्ड नबुना कपडाहरू हाम्रा नयाँ उच्च-टेक मुख्य उत्पादनहरू हुन्।
सोधिने प्रश्न
A: हामी १० बर्ष भन्दा बढी को अनुभव संग एक पेशेवर nonwoven कारखाना हो।
2.Q: तपाइँको नेतृत्व समय के हो?
A: सामान्यतया १५ दिन भित्र।
Q. प्रश्न: तपाईको MOQ र मूल्य के हो?
A: सामान्यतया 1000kgs, मूल्य तपाइँको मात्रा मा आधारित छ।
4. प्रश्न: तपाइँको उत्पादन क्षमता के हो?
A: १५ टन/दिन
5. प्रश्न: तपाइँ कसरी गुणस्तर नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
A: जनशक्ति सम्पूर्ण उत्पादन मा उत्पादन मा नजर राख्दछ, ढुवानी भन्दा पहिले रोल प्रति परीक्षण।

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU









